期号 | 试机 | 开奖 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2014001 | 381 | 963 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1 | 468 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 5 | 13 | 1 | 142 | 467 | 18 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
2014002 | 057 | 375 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 469 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 | 1 | 14 | 2 | 143 | 468 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2014003 | 240 | 612 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 9 | 8 | 15 | 7 | 3 | 470 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 21 | 2 | 15 | 3 | 144 | 469 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
2014004 | 156 | 929 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 16 | 8 | 4 | 471 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22 | 3 | 16 | 4 | 145 | 470 | 20 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
2014005 | 047 | 121 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 17 | 9 | 5 | 472 | 3 | 否 | 1 | 热 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 23 | 4 | 17 | 5 | 146 | 471 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2014006 | 834 | 344 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 18 | 10 | 6 | 473 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 24 | 5 | 18 | 6 | 147 | 472 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2014007 | 608 | 424 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 19 | 11 | 7 | 474 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 25 | 6 | 19 | 7 | 148 | 473 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2014008 | 975 | 134 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 20 | 12 | 8 | 475 | 6 | 否 | 4 | 热 | 3 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 26 | 7 | 20 | 8 | 149 | 474 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
2014009 | 720 | 618 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 21 | 13 | 9 | 476 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 9 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 27 | 8 | 21 | 9 | 150 | 475 | 15 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
2014010 | 093 | 416 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | 15 | 22 | 14 | 10 | 477 | 是 | 2 | 6 | 热 | 4 | 10 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 28 | 9 | 22 | 10 | 151 | 476 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2014011 | 357 | 537 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 17 | 16 | 23 | 15 | 11 | 478 | 1 | 否 | 7 | 热 | 5 | 11 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | 10 | 23 | 11 | 152 | 477 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2014012 | 809 | 902 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 17 | 24 | 16 | 12 | 479 | 2 | 否 | 8 | 热 | 4 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 11 | 24 | 12 | 153 | 478 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
2014013 | 854 | 600 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 19 | 18 | 25 | 17 | 13 | 480 | 是 | 1 | 9 | 热 | 2 | 13 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 31 | 12 | 25 | 13 | 154 | 479 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2014014 | 508 | 535 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 20 | 19 | 26 | 18 | 14 | 481 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 14 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 32 | 13 | 26 | 14 | 155 | 480 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2014015 | 612 | 175 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 21 | 20 | 27 | 19 | 15 | 482 | 2 | 否 | 11 | 热 | 4 | 15 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 33 | 14 | 27 | 15 | 156 | 481 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2014016 | 439 | 982 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 21 | 28 | 20 | 16 | 483 | 3 | 否 | 12 | 热 | 6 | 16 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 | 15 | 28 | 16 | 157 | 482 | 19 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
2014017 | 774 | 071 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 22 | 29 | 21 | 17 | 484 | 4 | 否 | 13 | 热 | 3 | 17 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 35 | 16 | 29 | 17 | 158 | 483 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
2014018 | 386 | 021 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 24 | 23 | 30 | 22 | 18 | 485 | 是 | 1 | 14 | 热 | 1 | 18 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 36 | 17 | 30 | 18 | 159 | 484 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2014019 | 406 | 430 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 25 | 24 | 31 | 23 | 19 | 486 | 是 | 2 | 15 | 热 | 2 | 19 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 37 | 18 | 31 | 19 | 160 | 485 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2014020 | 295 | 182 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 25 | 32 | 24 | 20 | 487 | 1 | 否 | 16 | 热 | 4 | 20 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 38 | 19 | 32 | 20 | 161 | 486 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
2014021 | 657 | 354 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | 26 | 33 | 25 | 21 | 488 | 2 | 否 | 17 | 热 | 4 | 21 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 39 | 20 | 33 | 21 | 162 | 487 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2014022 | 971 | 603 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 28 | 27 | 34 | 26 | 22 | 489 | 3 | 否 | 18 | 热 | 3 | 22 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 | 21 | 34 | 22 | 163 | 488 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
2014023 | 956 | 649 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28 | 35 | 27 | 23 | 490 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 23 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 35 | 23 | 164 | 489 | 19 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
2014024 | 023 | 224 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29 | 36 | 28 | 24 | 491 | 5 | 否 | 1 | 热 | 3 | 24 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 36 | 24 | 165 | 490 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
2014025 | 729 | 207 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 30 | 37 | 29 | 25 | 492 | 6 | 否 | 2 | 热 | 3 | 25 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 24 | 37 | 25 | 166 | 491 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
2014026 | 055 | 107 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 31 | 38 | 30 | 26 | 493 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 26 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 25 | 38 | 26 | 167 | 492 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
2014027 | 148 | 727 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 32 | 39 | 31 | 27 | 494 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 27 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 26 | 39 | 27 | 168 | 493 | 16 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2014028 | 368 | 440 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 33 | 40 | 32 | 28 | 495 | 2 | 否 | 5 | 热 | 3 | 28 | 小 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 27 | 40 | 28 | 169 | 494 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
2014029 | 192 | 605 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 34 | 41 | 33 | 29 | 496 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 29 | 小 | 8 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 28 | 41 | 29 | 170 | 495 | 11 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2014030 | 713 | 405 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 7 | 35 | 42 | 34 | 30 | 497 | 是 | 2 | 7 | 热 | 3 | 30 | 小 | 9 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 29 | 42 | 30 | 171 | 496 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
2014031 | 267 | 891 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 36 | 43 | 35 | 31 | 498 | 1 | 否 | 8 | 热 | 6 | 31 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 30 | 43 | 31 | 172 | 497 | 18 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
2014032 | 758 | 266 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 37 | 44 | 36 | 32 | 499 | 2 | 否 | 9 | 热 | 5 | 32 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 31 | 44 | 32 | 173 | 498 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2014033 | 307 | 949 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 38 | 45 | 37 | 33 | 500 | 3 | 否 | 10 | 热 | 7 | 33 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | 45 | 33 | 174 | 499 | 22 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
2014034 | 694 | 518 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 39 | 46 | 38 | 34 | 501 | 4 | 否 | 11 | 热 | 5 | 34 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 33 | 46 | 34 | 175 | 500 | 14 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
2014035 | 231 | 467 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 40 | 47 | 39 | 35 | 502 | 5 | 否 | 12 | 热 | 6 | 35 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 34 | 47 | 35 | 176 | 501 | 17 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2014036 | 520 | 104 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 41 | 48 | 40 | 36 | 503 | 6 | 否 | 13 | 热 | 2 | 36 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 35 | 48 | 36 | 177 | 502 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2014037 | 839 | 185 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2 | 42 | 49 | 41 | 37 | 504 | 7 | 否 | 14 | 热 | 5 | 37 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 36 | 49 | 37 | 178 | 503 | 14 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
2014038 | 129 | 291 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 43 | 50 | 42 | 38 | 505 | 是 | 1 | 15 | 热 | 4 | 38 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 37 | 50 | 38 | 179 | 504 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
2014039 | 643 | 922 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 44 | 51 | 43 | 39 | 506 | 1 | 否 | 16 | 热 | 4 | 39 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 38 | 51 | 39 | 180 | 505 | 13 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
2014040 | 370 | 901 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 45 | 52 | 44 | 40 | 507 | 2 | 否 | 17 | 热 | 3 | 40 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 39 | 52 | 40 | 181 | 506 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
2014041 | 587 | 725 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 46 | 53 | 45 | 41 | 508 | 3 | 否 | 18 | 热 | 5 | 41 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 40 | 53 | 41 | 182 | 507 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2014042 | 438 | 363 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 47 | 54 | 46 | 42 | 509 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 42 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 41 | 54 | 42 | 183 | 508 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2014043 | 941 | 501 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 48 | 55 | 47 | 43 | 510 | 5 | 否 | 1 | 热 | 2 | 43 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42 | 55 | 43 | 184 | 509 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2014044 | 862 | 354 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 49 | 56 | 48 | 44 | 511 | 6 | 否 | 2 | 热 | 4 | 44 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43 | 56 | 44 | 185 | 510 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2014045 | 259 | 747 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 50 | 57 | 49 | 45 | 512 | 7 | 否 | 3 | 热 | 6 | 45 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 44 | 57 | 45 | 186 | 511 | 18 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
2014046 | 912 | 584 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 51 | 58 | 50 | 46 | 513 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 46 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 45 | 58 | 46 | 187 | 512 | 17 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2014047 | 036 | 898 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 52 | 59 | 51 | 8 | 514 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 46 | 59 | 47 | 188 | 513 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
2014048 | 731 | 861 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 53 | 60 | 52 | 1 | 515 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 47 | 60 | 7 | 189 | 514 | 15 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
2014049 | 404 | 908 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 54 | 61 | 53 | 2 | 516 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 48 | 61 | 1 | 190 | 515 | 17 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
2014050 | 825 | 424 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 55 | 62 | 54 | 3 | 517 | 4 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 49 | 62 | 2 | 191 | 516 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2014051 | 593 | 536 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 56 | 63 | 55 | 4 | 518 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 50 | 63 | 3 | 192 | 517 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2014052 | 624 | 032 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 57 | 64 | 56 | 5 | 519 | 6 | 否 | 5 | 热 | 2 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 51 | 64 | 4 | 193 | 518 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
2014053 | 764 | 812 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 58 | 65 | 57 | 6 | 520 | 7 | 否 | 6 | 热 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 52 | 65 | 5 | 194 | 519 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
2014054 | 136 | 725 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 59 | 66 | 58 | 7 | 521 | 8 | 否 | 7 | 热 | 5 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 53 | 66 | 6 | 195 | 520 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2014055 | 940 | 807 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 60 | 67 | 59 | 8 | 522 | 9 | 否 | 8 | 热 | 5 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 54 | 67 | 7 | 196 | 521 | 15 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
2014056 | 433 | 678 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 61 | 6 | 60 | 9 | 523 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 55 | 6 | 8 | 197 | 522 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2014057 | 846 | 501 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 62 | 1 | 61 | 10 | 524 | 11 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 56 | 6 | 9 | 198 | 523 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2014058 | 177 | 322 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 63 | 2 | 62 | 11 | 525 | 12 | 否 | 2 | 热 | 2 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 57 | 1 | 10 | 199 | 524 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2014059 | 150 | 429 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 13 | 64 | 3 | 63 | 12 | 526 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 12 | 58 | 2 | 11 | 200 | 525 | 15 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
2014060 | 650 | 932 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14 | 65 | 4 | 64 | 13 | 527 | 是 | 2 | 4 | 热 | 5 | 4 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 13 | 59 | 3 | 12 | 201 | 526 | 14 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
2014061 | 433 | 225 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 15 | 66 | 5 | 65 | 14 | 528 | 是 | 3 | 5 | 热 | 3 | 5 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | 60 | 4 | 13 | 202 | 527 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
2014062 | 861 | 382 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 16 | 67 | 6 | 66 | 15 | 529 | 是 | 4 | 6 | 热 | 4 | 6 | 小 | 9 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 15 | 61 | 5 | 14 | 203 | 528 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2014063 | 907 | 478 | 4 | 6 | 10 | 1 | 12 | 4 | 68 | 7 | 67 | 16 | 530 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 7 | 小 | 10 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 16 | 62 | 6 | 15 | 204 | 529 | 19 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
2014064 | 468 | 218 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 69 | 8 | 68 | 17 | 531 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 17 | 63 | 7 | 16 | 205 | 530 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
2014065 | 536 | 290 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 70 | 9 | 69 | 18 | 532 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 64 | 8 | 17 | 206 | 531 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
2014066 | 157 | 003 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3 | 71 | 10 | 70 | 19 | 533 | 是 | 1 | 3 | 热 | 1 | 10 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 65 | 9 | 18 | 207 | 532 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2014067 | 659 | 318 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 72 | 11 | 71 | 20 | 534 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 66 | 10 | 19 | 208 | 533 | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
2014068 | 294 | 102 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 5 | 73 | 12 | 72 | 21 | 535 | 2 | 否 | 5 | 热 | 1 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 67 | 11 | 20 | 209 | 534 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2014069 | 746 | 064 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 6 | 74 | 13 | 73 | 22 | 536 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 13 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | 68 | 12 | 21 | 210 | 535 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
2014070 | 385 | 119 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 7 | 75 | 14 | 74 | 23 | 537 | 1 | 否 | 7 | 热 | 4 | 14 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | 69 | 13 | 22 | 211 | 536 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
2014071 | 063 | 292 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 76 | 15 | 75 | 24 | 538 | 2 | 否 | 8 | 热 | 4 | 15 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | 70 | 14 | 23 | 212 | 537 | 13 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
2014072 | 574 | 488 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | 77 | 16 | 76 | 25 | 539 | 3 | 否 | 9 | 热 | 7 | 16 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | 71 | 15 | 24 | 213 | 538 | 20 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2014073 | 454 | 042 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 78 | 17 | 77 | 26 | 540 | 4 | 否 | 10 | 热 | 2 | 17 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 72 | 16 | 25 | 214 | 539 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2014074 | 587 | 500 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 2 | 79 | 18 | 78 | 27 | 541 | 是 | 1 | 11 | 热 | 2 | 18 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 73 | 17 | 26 | 215 | 540 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
2014075 | 716 | 414 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3 | 80 | 19 | 79 | 28 | 542 | 1 | 否 | 12 | 热 | 3 | 19 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 74 | 18 | 27 | 216 | 541 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
2014076 | 793 | 382 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 4 | 81 | 20 | 80 | 29 | 543 | 2 | 否 | 13 | 热 | 4 | 20 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 75 | 19 | 28 | 217 | 542 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
