百位号码 | 循环周期 | 实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大遗漏 | 历史最 大遗漏 |
上期遗漏 | 本期遗漏 | 最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 18 | 57 | 13 | 2 | 0 | 317 | 317 | 查看趋势 |
1 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 43 | 79 | 44 | 3 | 0 | 306 | 306 | 查看趋势 |
2 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 17 | 50 | 6 | 8 | 0 | 524 | 524 | 查看趋势 |
3 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 28 | 46 | 26 | 1 | 0 | 84 | 84 | 查看趋势 |
4 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 30 | 90 | 31 | 6 | 0 | 166 | 166 | 查看趋势 |
5 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 25 | 52 | 8 | 4 | 0 | 143 | 143 | 查看趋势 |
6 | 7.50 | 4 | 2 | 13.33% | 6.00 | 15 | 85 | 12 | 0 | 1 | 80 | 28 | 查看趋势 |
7 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 19 | 51 | 2 | 19 | 0 | 406 | 406 | 查看趋势 |
8 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 26 | 46 | 7 | 26 | 0 | 38 | 38 | 查看趋势 |
9 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 32 | 64 | 33 | 10 | 0 | 813 | 813 | 查看趋势 |
十位号码 | 循环周期 | 实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大遗漏 | 历史最 大遗漏 |
上期遗漏 | 本期遗漏 | 最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.50 | 4 | 2 | 13.33% | 6.00 | 26 | 56 | 27 | 8 | 0 | 417 | 417 | 查看趋势 |
1 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 22 | 58 | 23 | 0 | 0 | 378 | 378 | 查看趋势 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 18 | 49 | 3 | 12 | 0 | 349 | 349 | 查看趋势 |
3 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 17 | 55 | 4 | 6 | 0 | 39 | 39 | 查看趋势 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 21 | 48 | 22 | 16 | 0 | 47 | 47 | 查看趋势 |
5 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 41 | 52 | 20 | 2 | 0 | 608 | 608 | 查看趋势 |
6 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 32 | 50 | 23 | 32 | 0 | 76 | 76 | 查看趋势 |
7 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 22 | 54 | 23 | 4 | 0 | 101 | 101 | 查看趋势 |
8 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 29 | 91 | 28 | 29 | 0 | 322 | 322 | 查看趋势 |
9 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 26 | 44 | 13 | 1 | 0 | 129 | 129 | 查看趋势 |
个位号码 | 循环周期 | 实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大遗漏 | 历史最 大遗漏 |
上期遗漏 | 本期遗漏 | 最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 | 190 | 190 | 查看趋势 |
1 | 7.50 | 4 | 2 | 13.33% | 6.00 | 26 | 32 | 2 | 26 | 1 | 191 | 28 | 查看趋势 |
2 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 36 | 31 | 29 | 36 | 0 | 218 | 218 | 查看趋势 |
3 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 19 | 49 | 3 | 1 | 0 | 52 | 52 | 查看趋势 |
4 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 46 | 35 | 13 | 46 | 0 | 59 | 59 | 查看趋势 |
5 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 90 | 70 | 91 | 3 | 0 | 287 | 287 | 查看趋势 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 18 | 36 | 19 | 2 | 0 | 293 | 293 | 查看趋势 |
7 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 19 | 31 | 12 | 19 | 0 | 48 | 48 | 查看趋势 |
8 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 12 | 26 | 4 | 12 | 0 | 103 | 103 | 查看趋势 |
9 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 14 | 28 | 12 | 10 | 0 | 143 | 143 | 查看趋势 |