百位号码 | 循环周期 | 实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大遗漏 | 历史最 大遗漏 |
上期遗漏 | 本期遗漏 | 最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 65 | 75 | 15 | 7 | 0 | 119 | 119 | 查看趋势 |
1 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 20 | 72 | 11 | 20 | 0 | 31 | 31 | 查看趋势 |
2 | 7.50 | 4 | 2 | 13.33% | 6.00 | 12 | 80 | 13 | 3 | 0 | 169 | 169 | 查看趋势 |
3 | 7.50 | 4 | 2 | 13.33% | 6.00 | 33 | 73 | 11 | 0 | 0 | 224 | 224 | 查看趋势 |
4 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 12 | 88 | 10 | 2 | 0 | 281 | 281 | 查看趋势 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 36 | 52 | 16 | 36 | 0 | 145 | 145 | 查看趋势 |
6 | 6.00 | 5 | 1 | 16.67% | 5.00 | 13 | 61 | 4 | 1 | 0 | 135 | 135 | 查看趋势 |
7 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 26 | 74 | 27 | 11 | 0 | 83 | 83 | 查看趋势 |
8 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 19 | 85 | 13 | 4 | 0 | 72 | 72 | 查看趋势 |
9 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 14 | 62 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 查看趋势 |
十位号码 | 循环周期 | 实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大遗漏 | 历史最 大遗漏 |
上期遗漏 | 本期遗漏 | 最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 27 | 59 | 5 | 27 | 0 | 230 | 230 | 查看趋势 |
1 | 5.00 | 6 | 1 | 20.00% | 4.29 | 27 | 47 | 28 | 20 | 0 | 329 | 329 | 查看趋势 |
2 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 12 | 78 | 10 | 12 | 0 | 538 | 538 | 查看趋势 |
3 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 23 | 91 | 8 | 5 | 0 | 58 | 58 | 查看趋势 |
4 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 23 | 60 | 10 | 0 | 0 | 52 | 52 | 查看趋势 |
5 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 74 | 74 | 1 | 7 | 1 | 119 | 7 | 查看趋势 |
6 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 24 | 58 | 25 | 4 | 0 | 293 | 293 | 查看趋势 |
7 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 12 | 62 | 1 | 1 | 1 | 143 | 1 | 查看趋势 |
8 | 10.00 | 3 | 3 | 10.00% | 7.50 | 13 | 56 | 11 | 3 | 0 | 371 | 371 | 查看趋势 |
9 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 25 | 55 | 5 | 25 | 0 | 186 | 186 | 查看趋势 |
个位号码 | 循环周期 | 实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大遗漏 | 历史最 大遗漏 |
上期遗漏 | 本期遗漏 | 最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 29 | 35 | 3 | 29 | 0 | 77 | 77 | 查看趋势 |
1 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 14 | 67 | 2 | 0 | 1 | 332 | 0 | 查看趋势 |
2 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 24 | 39 | 25 | 2 | 0 | 33 | 33 | 查看趋势 |
3 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 12 | 43 | 8 | 7 | 0 | 49 | 49 | 查看趋势 |
4 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 20 | 36 | 18 | 20 | 0 | 378 | 378 | 查看趋势 |
5 | 6.00 | 5 | 1 | 16.67% | 5.00 | 26 | 35 | 3 | 16 | 0 | 46 | 46 | 查看趋势 |
6 | 15.00 | 2 | 4 | 6.67% | 10.00 | 16 | 35 | 17 | 8 | 0 | 81 | 81 | 查看趋势 |
7 | 6.00 | 5 | 1 | 16.67% | 5.00 | 17 | 46 | 18 | 4 | 0 | 186 | 186 | 查看趋势 |
8 | 7.50 | 4 | 2 | 13.33% | 6.00 | 28 | 50 | 2 | 11 | 1 | 120 | 13 | 查看趋势 |
9 | 30.00 | 1 | 9 | 3.33% | 15.00 | 33 | 38 | 13 | 5 | 0 | 90 | 90 | 查看趋势 |